| E76 | Bergamo-Villa d'Adda-(Brivio) | Locatelli Via Furietti, 17 24100 Bergamo (BG) Tel: 035/319366 |
| E76 | 2
V |
4
V |
E77 |
6
V |
8
V |
10
M |
E77 |
12
L |
52
V |
14
V |
|||||||||||
| Bergamo
staz. autolinee |
7.00 | 7.20 | 8.00 | 8.30 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||
| Bergamo v. Broseta 87/92 | 7.07 | 7.28 | 8.09 | 8.38 | 9.08 | 9.08 | |||||||||||||||
| Mozzo v. Crocette | 7.13 | 7.35 | 8.16 | 8.45 | 9.15 | 9.15 | |||||||||||||||
| Ponte S. Pietro p. S. Pietro Paolo | 7.20 | 7.45 | 8.25 | 8.25 | 8.55 | 9.25 | 9.25 | ||||||||||||||
| Ponte S. Pietro policlinico | 7.47 | 8.30 | |||||||||||||||||||
| Presezzo ITC | 7.30 | 7.50 | 8.58 | ||||||||||||||||||
| Mapello p. Dordo | 8.38 | ||||||||||||||||||||
| Ambivere municipio | 8.42 | ||||||||||||||||||||
| Prezzate p. chiesa | 8.46 | ||||||||||||||||||||
| Brembate di Sopra v. Locatelli | 8.50 | ||||||||||||||||||||
| Presezzo p. chiesa | 7.32 | 7.53 | 8.31 | 9.00 | 9.30 | 9.30 | |||||||||||||||
| Presezzo s.p. 166 Esso | 7.34 | 7.34 | 7.55 | 8.33 | 9.02 | 9.02 | 9.32 | 9.32 | |||||||||||||
| Piana tratt. Bolognini | 9.13 | ||||||||||||||||||||
| Terno d'Isola p. 7 Martiri | 7.38 | 7.59 | 8.37 | 9.36 | |||||||||||||||||
| Sotto il Monte Gerole | 7.45 | 8.06 | 8.44 | 9.16 | 9.42 | 9.43 | |||||||||||||||
| Carvico uff. PT | 7.00 | 7.49 | 8.10 | 8.48 | 9.19 | 9.47 | |||||||||||||||
| Calusco
d'Adda staz. FS |
9.24 | ||||||||||||||||||||
| Villa d'Adda p. chiesa | 7.04 | 8.14 | 8.52 | 9.51 | |||||||||||||||||
| Villa d'Adda v. Robasacchi | 8.18 | 8.56 | 9.55 | ||||||||||||||||||
| Brivio v. Como | a. | 7.13 | |||||||||||||||||||
| E76 | 16
M |
E77 |
18
L |
E77 |
22
M |
24
V |
20
V |
E77 |
26
L |